PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ - Centro de Estatísticas

Estatísticas Gerais

Total de Membros:
2686
Total de Posts:
2814
Total de Tópicos:
2794
Total de categorias:
21
Usuários Online:
3
Máximo de Usuários Online:
299 - Maio 03, 2020, 09:50:10 pm
Online Hoje:
3
Total de visualizações:
8107733
Média de Novos Membros por dia:
1.57
Média de Mensagens por dia:
0.70
Média de Tópicos por dia:
0.67
Total de seções:
215
Membro mais recente:
wanderson.luiz
Média de Usuários Online por dia:
14.38
Proporção Homens-Mulheres:
4.4:1
Média de visualizações por dia:
1628.06

Quem iniciou mais tópicos

Quem passou mais tempo online

ibiz
16d13h58m
Karine
8d5h49m
administrador
5d13h16m
Andressa
2d22h46m
Juliana Lazaroto
2d20h33m
adriana
2d10h13m
Angelo
2d9h49m
cristiane.silva5
2d5h36m
Leticia
2d1h9m
Carlos
1d20h3m

Histórico (data do Fórum)

Resumo Mensal Novos Tópicos Novas Mensagens Novos Membros Usuários Online Hits
* 2024 174 174 59 9 1976496
Abril 2024 63 63 1 7 740817
Março 2024 37 37 16 8 558029
2024-03-01 0 0 3 5 10930
2024-03-02 0 0 1 4 13463
2024-03-03 0 0 1 4 16713
2024-03-04 0 0 1 5 11301
2024-03-05 0 0 2 6 20635
2024-03-06 1 1 1 5 20675
2024-03-07 0 0 0 4 9890
2024-03-08 5 5 0 6 10796
2024-03-09 0 0 0 4 10735
2024-03-10 0 0 0 4 9658
2024-03-11 0 0 0 6 9856
2024-03-12 0 0 1 4 10476
2024-03-13 7 7 0 8 10456
2024-03-14 0 0 2 5 12291
2024-03-15 0 0 0 5 22513
2024-03-16 0 0 1 4 20180
2024-03-17 0 0 1 3 15400
2024-03-18 0 0 2 6 15894
2024-03-19 5 5 0 6 11588
2024-03-20 0 0 0 5 10775
2024-03-21 0 0 0 6 11191
2024-03-22 1 1 0 6 20289
2024-03-23 0 0 0 3 10009
2024-03-24 0 0 0 3 14643
2024-03-25 5 5 0 5 11139
2024-03-26 3 3 0 7 8623
2024-03-27 10 10 0 6 12854
2024-03-28 0 0 0 4 16733
2024-03-29 0 0 0 3 59582
2024-03-30 0 0 0 3 52489
2024-03-31 0 0 0 3 66252
Fevereiro 2024 45 45 35 9 362551
2024-02-01 0 0 0 6 10120
2024-02-02 4 4 0 5 10650
2024-02-03 0 0 0 3 15632
2024-02-04 0 0 0 3 10863
2024-02-05 0 0 3 9 9943
2024-02-06 0 0 4 6 10124
2024-02-07 2 2 1 6 9824
2024-02-08 10 10 1 6 10470
2024-02-09 2 2 0 7 11532
2024-02-10 0 0 0 3 11973
2024-02-11 0 0 0 3 10460
2024-02-12 0 0 0 3 12072
2024-02-13 0 0 0 3 9387
2024-02-14 1 1 1 6 10007
2024-02-15 13 13 3 5 10773
2024-02-16 0 0 4 7 13573
2024-02-17 0 0 2 3 14888
2024-02-18 0 0 3 3 11110
2024-02-19 0 0 1 5 10625
2024-02-20 1 1 1 6 10602
2024-02-21 2 2 0 5 10609
2024-02-22 1 1 2 5 20077
2024-02-23 4 4 1 7 11093
2024-02-24 0 0 2 4 15244
2024-02-25 0 0 0 3 19992
2024-02-26 2 2 2 9 15781
2024-02-27 1 1 1 6 20370
2024-02-28 0 0 2 7 13266
2024-02-29 2 2 1 7 11491
Janeiro 2024 29 29 7 7 315099
2024-01-01 0 0 0 3 17035
2024-01-02 0 0 0 3 10948
2024-01-03 0 0 1 4 10304
2024-01-04 0 0 1 4 10384
2024-01-05 0 0 1 5 10161
2024-01-06 0 0 0 4 9794
2024-01-07 0 0 0 3 9817
2024-01-08 0 0 0 6 10246
2024-01-09 12 12 0 5 10543
2024-01-10 3 3 1 6 9741
2024-01-11 0 0 0 6 9843
2024-01-12 0 0 1 6 9895
2024-01-13 0 0 0 4 9633
2024-01-14 0 0 0 3 10110
2024-01-15 1 1 0 7 10005
2024-01-16 0 0 0 4 9782
2024-01-17 2 2 0 7 10075
2024-01-18 0 0 0 5 10728
2024-01-19 1 1 0 6 6539
2024-01-20 0 0 0 3 9639
2024-01-21 0 0 0 3 9760
2024-01-22 1 1 0 5 10008
2024-01-23 3 3 0 6 10150
2024-01-24 1 1 1 7 10213
2024-01-25 3 3 0 5 10129
2024-01-26 0 0 0 7 10625
2024-01-27 0 0 0 3 9802
2024-01-28 0 0 0 3 9383
2024-01-29 1 1 0 5 9888
2024-01-30 1 1 1 6 10309
2024-01-31 0 0 0 5 9610
* 2023 457 457 214 9 4052388
Dezembro 2023 66 66 4 7 350906
2023-12-01 4 4 0 4 16189
2023-12-02 0 0 0 4 9986
2023-12-03 0 0 0 3 34501
2023-12-04 2 2 0 6 11447
2023-12-05 0 0 0 7 10766
2023-12-06 0 0 1 5 10590
2023-12-07 0 0 0 4 11084
2023-12-08 3 3 0 5 10394
2023-12-09 0 0 0 3 10518
2023-12-10 0 0 0 3 13155
2023-12-11 0 0 1 6 17781
2023-12-12 11 11 0 6 10239
2023-12-13 0 0 1 5 9974
2023-12-14 1 1 0 6 9392
2023-12-15 13 13 0 6 10084
2023-12-16 0 0 0 3 9310
2023-12-17 0 0 1 4 9224
2023-12-18 11 11 0 5 9483
2023-12-19 17 17 0 5 10005
2023-12-20 4 4 0 6 10064
2023-12-21 0 0 0 4 9589
2023-12-22 0 0 0 4 9759
2023-12-23 0 0 0 3 10088
2023-12-24 0 0 0 3 9473
2023-12-25 0 0 0 3 9253
2023-12-26 0 0 0 4 9577
2023-12-27 0 0 0 4 9811
2023-12-28 0 0 0 4 9588
2023-12-29 0 0 0 4 9934
2023-12-30 0 0 0 3 9817
2023-12-31 0 0 0 3 9831
Novembro 2023 58 58 6 8 315678
Outubro 2023 45 45 6 8 327090
Setembro 2023 33 33 9 7 328674
2023-09-01 1 1 0 4 9893
2023-09-02 0 0 0 4 9281
2023-09-03 0 0 0 4 9449
2023-09-04 5 5 1 6 9681
2023-09-05 2 2 0 5 14499
2023-09-06 0 0 1 4 14221
2023-09-07 0 0 0 4 12069
2023-09-08 0 0 1 4 10309
2023-09-09 0 0 0 4 9878
2023-09-10 0 0 0 4 9474
2023-09-11 0 0 0 5 9991
2023-09-12 7 7 0 4 10122
2023-09-13 0 0 0 6 10452
2023-09-14 2 2 0 5 10490
2023-09-15 1 1 1 6 12258
2023-09-16 0 0 0 4 10265
2023-09-17 0 0 0 4 10271
2023-09-18 0 0 0 5 14823
2023-09-19 1 1 0 5 10399
2023-09-20 1 1 0 7 9877
2023-09-21 1 1 1 7 10048
2023-09-22 0 0 1 6 10641
2023-09-23 0 0 0 4 10643
2023-09-24 0 0 0 4 10282
2023-09-25 0 0 0 6 10418
2023-09-26 6 6 0 6 10619
2023-09-27 0 0 0 5 10631
2023-09-28 0 0 1 5 10756
2023-09-29 6 6 2 6 14251
2023-09-30 0 0 0 4 12683
Agosto 2023 32 32 3 7 321827
Julho 2023 30 30 5 7 323238
2023-07-01 0 0 0 3 10006
2023-07-02 0 0 0 4 10599
2023-07-03 1 1 0 5 11919
2023-07-04 0 0 1 5 11355
2023-07-05 0 0 0 4 10361
2023-07-06 0 0 0 4 9553
2023-07-07 1 1 0 5 9565
2023-07-08 0 0 0 3 9423
2023-07-09 0 0 1 4 9454
2023-07-10 4 4 0 7 10746
2023-07-11 2 2 0 6 10374
2023-07-12 0 0 0 4 10595
2023-07-13 1 1 1 6 10353
2023-07-14 16 16 0 5 10569
2023-07-15 0 0 0 4 9706
2023-07-16 0 0 0 4 9700
2023-07-17 0 0 0 5 9953
2023-07-18 0 0 0 4 10122
2023-07-19 1 1 0 5 9823
2023-07-20 0 0 0 5 9760
2023-07-21 0 0 0 5 9610
2023-07-22 0 0 0 4 9654
2023-07-23 0 0 0 3 9751
2023-07-24 0 0 0 5 12498
2023-07-25 0 0 0 4 16975
2023-07-26 0 0 0 4 10402
2023-07-27 0 0 0 5 10081
2023-07-28 0 0 0 4 10186
2023-07-29 0 0 1 3 9521
2023-07-30 0 0 0 4 9402
2023-07-31 4 4 1 5 11222
Junho 2023 36 36 1 6 313090
Maio 2023 39 39 8 7 302505
Abril 2023 26 26 17 8 305986
Março 2023 44 44 52 9 410678
2023-03-01 1 1 2 5 13433
2023-03-02 0 0 1 4 14287
2023-03-03 1 1 3 6 12799
2023-03-04 0 0 1 3 12030
2023-03-05 0 0 2 3 11690
2023-03-06 0 0 4 6 13822
2023-03-07 1 1 1 6 14382
2023-03-08 1 1 3 5 12183
2023-03-09 5 5 3 7 14218
2023-03-10 1 1 0 7 16677
2023-03-11 0 0 2 4 14141
2023-03-12 0 0 1 3 13071
2023-03-13 3 3 2 9 14959
2023-03-14 3 3 2 6 13755
2023-03-15 0 0 2 4 15075
2023-03-16 0 0 3 5 13141
2023-03-17 0 0 2 5 12624
2023-03-18 0 0 4 4 12276
2023-03-19 0 0 3 3 21059
2023-03-20 4 4 1 5 12926
2023-03-21 1 1 3 5 14046
2023-03-22 3 3 2 7 14488
2023-03-23 0 0 2 5 15963
2023-03-24 0 0 1 4 12577
2023-03-25 0 0 0 3 10342
2023-03-26 0 0 1 4 9950
2023-03-27 0 0 0 5 11471
2023-03-28 5 5 0 6 11173
2023-03-29 8 8 1 5 10783
2023-03-30 7 7 0 6 10764
2023-03-31 0 0 0 5 10573
Fevereiro 2023 29 29 60 7 359894
Janeiro 2023 19 19 43 7 392822
2023-01-01 0 0 2 4 13483
2023-01-02 0 0 0 4 14034
2023-01-03 1 1 2 5 13627
2023-01-04 0 0 1 5 13171
2023-01-05 0 0 4 5 13132
2023-01-06 0 0 0 5 12345
2023-01-07 0 0 1 3 11807
2023-01-08 0 0 1 3 12956
2023-01-09 4 4 2 5 12506
2023-01-10 3 3 2 5 13817
2023-01-11 0 0 1 7 14910
2023-01-12 1 1 2 5 14977
2023-01-13 3 3 1 6 13058
2023-01-14 0 0 3 4 13541
2023-01-15 0 0 2 4 12534
2023-01-16 1 1 2 6 12500
2023-01-17 0 0 0 5 13795
2023-01-18 1 1 0 4 15128
2023-01-19 1 1 1 7 12903
2023-01-20 0 0 0 5 14502
2023-01-21 0 0 1 4 12635
2023-01-22 0 0 2 3 13320
2023-01-23 1 1 1 6 12671
2023-01-24 0 0 2 5 13286
2023-01-25 0 0 1 4 13478
2023-01-26 0 0 0 3 2042
2023-01-27 2 2 1 5 8766
2023-01-28 0 0 1 3 13812
2023-01-29 0 0 2 4 12832
2023-01-30 1 1 3 5 12886
2023-01-31 0 0 2 4 8368
* 2022 510 510 679 61 2078849
Dezembro 2022 40 40 35 7 374581
2022-12-01 1 1 3 7 12684
2022-12-02 0 0 1 7 12706
2022-12-03 0 0 1 4 12567
2022-12-04 0 0 1 3 11641
2022-12-05 3 3 2 6 11967
2022-12-06 4 4 1 5 12339
2022-12-07 2 2 0 6 12204
2022-12-08 1 1 1 6 12400
2022-12-09 0 0 1 5 12097
2022-12-10 0 0 4 3 11776
2022-12-11 0 0 0 4 12243
2022-12-12 5 5 1 7 11975
2022-12-13 0 0 0 4 11935
2022-12-14 7 7 0 4 11060
2022-12-15 1 1 4 5 11359
2022-12-16 2 2 1 5 11947
2022-12-17 0 0 0 3 12598
2022-12-18 0 0 0 3 12199
2022-12-19 8 8 0 5 11267
2022-12-20 3 3 0 6 11616
2022-12-21 0 0 0 4 10916
2022-12-22 0 0 2 4 11831
2022-12-23 0 0 0 3 12581
2022-12-24 0 0 1 3 11318
2022-12-25 0 0 4 3 12644
2022-12-26 0 0 1 4 12197
2022-12-27 3 3 0 4 12743
2022-12-28 0 0 2 5 11764
2022-12-29 0 0 4 4 12639
2022-12-30 0 0 0 3 12319
2022-12-31 0 0 0 4 13049
Novembro 2022 26 26 31 8 397920
Outubro 2022 42 42 21 8 362254
2022-10-01 0 0 0 3 10640
2022-10-02 0 0 0 3 10999
2022-10-03 2 2 0 5 11740
2022-10-04 1 1 0 5 12400
2022-10-05 0 0 1 4 11949
2022-10-06 0 0 0 4 12408
2022-10-07 0 0 1 7 12305
2022-10-08 0 0 0 4 10842
2022-10-09 0 0 0 3 10621
2022-10-10 8 8 1 6 11015
2022-10-11 2 2 0 8 11530
2022-10-12 0 0 0 4 12439
2022-10-13 5 5 1 5 12319
2022-10-14 3 3 1 6 11662
2022-10-15 0 0 1 3 11504
2022-10-16 0 0 2 3 11504
2022-10-17 3 3 2 5 11995
2022-10-18 2 2 0 5 11861
2022-10-19 2 2 1 7 11493
2022-10-20 5 5 1 5 11075
2022-10-21 1 1 1 5 11619
2022-10-22 0 0 1 3 11574
2022-10-23 0 0 1 3 11281
2022-10-24 2 2 2 6 11947
2022-10-25 1 1 0 5 8902
2022-10-26 1 1 0 5 11889
2022-10-27 2 2 1 5 12137
2022-10-28 2 2 1 6 12214
2022-10-29 0 0 1 4 12559
2022-10-30 0 0 1 4 10717
2022-10-31 0 0 0 3 15114
Setembro 2022 54 54 32 7 364107
Agosto 2022 63 63 117 9 236476
2022-08-01 3 3 12 7 6418
2022-08-02 8 8 9 8 7167
2022-08-03 0 0 7 6 4787
2022-08-04 3 3 4 9 8238
2022-08-05 0 0 4 5 4950
2022-08-06 0 0 2 4 3958
2022-08-07 0 0 8 4 3870
2022-08-08 7 7 3 7 5058
2022-08-09 6 6 5 6 4531
2022-08-10 0 0 6 5 9749
2022-08-11 2 2 3 6 5379
2022-08-12 1 1 4 6 5186
2022-08-13 0 0 6 4 4883
2022-08-14 0 0 5 4 5173
2022-08-15 0 0 4 5 4512
2022-08-16 6 6 3 6 5096
2022-08-17 2 2 6 8 5122
2022-08-18 7 7 6 6 5127
2022-08-19 4 4 2 6 4791
2022-08-20 0 0 1 5 5936
2022-08-21 0 0 5 5 6453
2022-08-22 1 1 0 8 4293
2022-08-23 4 4 5 9 11754
2022-08-24 0 0 1 6 3752
2022-08-25 2 2 0 8 8729
2022-08-26 4 4 3 6 12569
2022-08-27 0 0 0 4 15762
2022-08-28 0 0 0 4 21395
2022-08-29 1 1 1 5 15326
2022-08-30 1 1 1 6 13677
2022-08-31 1 1 1 5 12835
Julho 2022 37 37 118 8 151756
Junho 2022 41 41 98 9 139927
Maio 2022 44 44 84 9 51828
2022-05-01 0 0 0 4 0
2022-05-02 0 0 1 6 0
2022-05-03 0 0 2 6 0
2022-05-04 3 3 0 6 0
2022-05-05 0 0 1 5 0
2022-05-06 2 2 2 6 0
2022-05-07 0 0 0 4 0
2022-05-08 0 0 2 4 0
2022-05-09 5 5 4 7 0
2022-05-10 1 1 5 7 0
2022-05-11 1 1 1 7 0
2022-05-12 10 10 2 7 0
2022-05-13 9 9 3 9 0
2022-05-14 0 0 1 4 0
2022-05-15 0 0 1 4 0
2022-05-16 1 1 5 7 0
2022-05-17 5 5 2 7 1436
2022-05-18 1 1 3 7 3018
2022-05-19 3 3 5 8 2889
2022-05-20 1 1 1 8 2847
2022-05-21 0 0 3 4 2472
2022-05-22 0 0 3 4 2752
2022-05-23 0 0 5 7 4261
2022-05-24 0 0 4 5 3506
2022-05-25 0 0 7 6 3871
2022-05-26 0 0 1 7 6087
2022-05-27 0 0 4 6 4348
2022-05-28 0 0 3 4 3808
2022-05-29 0 0 3 4 3087
2022-05-30 2 2 5 9 3804
2022-05-31 0 0 5 6 3642
Abril 2022 30 30 43 8 0
2022-04-01 2 2 1 6 0
2022-04-02 0 0 1 4 0
2022-04-03 0 0 1 4 0
2022-04-04 0 0 3 5 0
2022-04-05 2 2 1 8 0
2022-04-06 4 4 0 7 0
2022-04-07 1 1 2 8 0
2022-04-08 1 1 2 6 0
2022-04-09 0 0 2 4 0
2022-04-10 0 0 1 4 0
2022-04-11 1 1 2 5 0
2022-04-12 2 2 1 6 0
2022-04-13 1 1 2 5 0
2022-04-14 0 0 0 6 0
2022-04-15 0 0 2 4 0
2022-04-16 0 0 1 4 0
2022-04-17 0 0 0 4 0
2022-04-18 1 1 2 8 0
2022-04-19 6 6 1 8 0
2022-04-20 0 0 0 6 0
2022-04-21 0 0 1 4 0
2022-04-22 0 0 3 4 0
2022-04-23 0 0 2 4 0
2022-04-24 0 0 2 4 0
2022-04-25 0 0 1 4 0
2022-04-26 1 1 1 5 0
2022-04-27 4 4 6 6 0
2022-04-28 4 4 1 6 0
2022-04-29 0 0 1 8 0
2022-04-30 0 0 0 4 0
Março 2022 55 55 30 8 0
2022-03-01 0 0 2 4 0
2022-03-02 0 0 0 3 0
2022-03-03 3 3 1 6 0
2022-03-04 15 15 2 6 0
2022-03-05 0 0 0 3 0
2022-03-06 0 0 0 4 0
2022-03-07 5 5 0 7 0
2022-03-08 0 0 5 6 0
2022-03-09 0 0 0 5 0
2022-03-10 3 3 0 6 0
2022-03-11 2 2 1 6 0
2022-03-12 0 0 0 3 0
2022-03-13 0 0 1 4 0
2022-03-14 0 0 3 6 0
2022-03-15 0 0 2 5 0
2022-03-16 5 5 1 5 0
2022-03-17 3 3 1 7 0
2022-03-18 2 2 1 6 0
2022-03-19 0 0 0 4 0
2022-03-20 0 0 0 4 0
2022-03-21 0 0 2 4 0
2022-03-22 6 6 1 7 0
2022-03-23 3 3 2 7 0
2022-03-24 0 0 1 6 0
2022-03-25 0 0 1 5 0
2022-03-26 0 0 1 4 0
2022-03-27 0 0 0 4 0
2022-03-28 1 1 1 7 0
2022-03-29 3 3 1 8 0
2022-03-30 1 1 0 8 0
2022-03-31 3 3 0 6 0
Fevereiro 2022 59 59 20 51 0
Janeiro 2022 19 19 50 61 0
2022-01-01 0 0 2 32 0
2022-01-02 0 0 2 36 0
2022-01-03 0 0 0 41 0
2022-01-04 4 4 3 38 0
2022-01-05 0 0 3 41 0
2022-01-06 0 0 2 34 0
2022-01-07 0 0 2 39 0
2022-01-08 0 0 2 36 0
2022-01-09 0 0 0 42 0
2022-01-10 0 0 1 34 0
2022-01-11 0 0 4 28 0
2022-01-12 2 2 3 49 0
2022-01-13 0 0 1 37 0
2022-01-14 1 1 1 46 0
2022-01-15 0 0 2 33 0
2022-01-16 0 0 3 42 0
2022-01-17 0 0 2 35 0
2022-01-18 3 3 1 47 0
2022-01-19 2 2 3 61 0
2022-01-20 0 0 3 31 0
2022-01-21 1 1 0 34 0
2022-01-22 0 0 1 40 0
2022-01-23 0 0 1 29 0
2022-01-24 1 1 1 31 0
2022-01-25 0 0 2 38 0
2022-01-26 3 3 1 38 0
2022-01-27 1 1 1 40 0
2022-01-28 0 0 0 33 0
2022-01-29 0 0 2 41 0
2022-01-30 0 0 0 32 0
2022-01-31 1 1 1 30 0
* 2021 452 452 259 117 0
Dezembro 2021 22 22 36 57 0
2021-12-01 0 0 0 34 0
2021-12-02 6 6 2 36 0
2021-12-03 1 1 0 39 0
2021-12-04 0 0 2 57 0
2021-12-05 0 0 0 47 0
2021-12-06 0 0 0 35 0
2021-12-07 0 0 0 35 0
2021-12-08 0 0 0 36 0
2021-12-09 0 0 0 30 0
2021-12-10 2 2 0 37 0
2021-12-11 0 0 0 41 0
2021-12-12 0 0 2 37 0
2021-12-13 0 0 1 30 0
2021-12-14 4 4 2 36 0
2021-12-15 0 0 1 30 0
2021-12-16 0 0 2 31 0
2021-12-17 7 7 1 34 0
2021-12-18 0 0 2 30 0
2021-12-19 0 0 2 47 0
2021-12-20 0 0 0 34 0
2021-12-21 0 0 2 31 0
2021-12-22 0 0 2 31 0
2021-12-23 0 0 0 33 0
2021-12-24 0 0 3 30 0
2021-12-25 0 0 1 39 0
2021-12-26 0 0 4 30 0
2021-12-27 2 2 2 33 0
2021-12-28 0 0 1 28 0
2021-12-29 0 0 1 36 0
2021-12-30 0 0 2 36 0
2021-12-31 0 0 1 34 0
Novembro 2021 36 36 17 52 0
2021-11-01 0 0 0 39 0
2021-11-02 0 0 0 41 0
2021-11-03 1 1 0 34 0
2021-11-04 1 1 0 36 0
2021-11-05 8 8 1 52 0
2021-11-06 0 0 1 33 0
2021-11-07 0 0 0 35 0
2021-11-08 0 0 0 41 0
2021-11-09 0 0 0 31 0
2021-11-10 2 2 0 36 0
2021-11-11 2 2 1 37 0
2021-11-12 1 1 2 31 0
2021-11-13 0 0 1 36 0
2021-11-14 0 0 0 27 0
2021-11-15 0 0 1 34 0
2021-11-16 4 4 0 28 0
2021-11-17 0 0 0 31 0
2021-11-18 6 6 4 32 0
2021-11-19 0 0 1 40 0
2021-11-20 0 0 0 40 0
2021-11-21 0 0 1 33 0
2021-11-22 0 0 1 31 0
2021-11-23 1 1 0 32 0
2021-11-24 5 5 1 38 0
2021-11-25 0 0 0 33 0
2021-11-26 3 3 1 41 0
2021-11-27 0 0 0 34 0
2021-11-28 0 0 0 39 0
2021-11-29 1 1 1 37 0
2021-11-30 1 1 0 28 0
Outubro 2021 33 33 9 59 0
Setembro 2021 56 56 26 52 0
2021-09-01 3 3 5 52 0
2021-09-02 2 2 0 34 0
2021-09-03 1 1 0 34 0
2021-09-04 0 0 1 22 0
2021-09-05 0 0 2 28 0
2021-09-06 0 0 0 25 0
2021-09-07 0 0 0 28 0
2021-09-08 10 10 0 30 0
2021-09-09 0 0 2 31 0
2021-09-10 1 1 1 33 0
2021-09-11 0 0 0 20 0
2021-09-12 0 0 0 20 0
2021-09-13 3 3 1 22 0
2021-09-14 0 0 0 49 0
2021-09-15 6 6 2 41 0
2021-09-16 2 2 3 27 0
2021-09-17 0 0 2 26 0
2021-09-18 0 0 1 26 0
2021-09-19 0 0 0 20 0
2021-09-20 2 2 1 23 0
2021-09-21 6 6 1 32 0
2021-09-22 3 3 1 31 0
2021-09-23 0 0 1 37 0
2021-09-24 0 0 1 34 0
2021-09-25 0 0 0 36 0
2021-09-26 0 0 0 38 0
2021-09-27 0 0 0 31 0
2021-09-28 8 8 1 44 0
2021-09-29 7 7 0 34 0
2021-09-30 2 2 0 38 0
Agosto 2021 53 53 30 61 0
2021-08-01 0 0 0 28 0
2021-08-02 1 1 4 56 0
2021-08-03 11 11 0 36 0
2021-08-04 4 4 2 61 0
2021-08-05 3 3 1 52 0
2021-08-06 6 6 2 34 0
2021-08-07 0 0 0 35 0
2021-08-08 0 0 1 36 0
2021-08-09 0 0 2 46 0
2021-08-10 7 7 1 30 0
2021-08-11 2 2 0 37 0
2021-08-12 0 0 2 37 0
2021-08-13 0 0 0 32 0
2021-08-14 0 0 0 26 0
2021-08-15 0 0 3 29 0
2021-08-16 8 8 1 33 0
2021-08-17 1 1 0 35 0
2021-08-18 0 0 1 32 0
2021-08-19 0 0 0 30 0
2021-08-20 4 4 0 31 0
2021-08-21 0 0 0 31 0
2021-08-22 0 0 0 24 0
2021-08-23 0 0 0 24 0
2021-08-24 0 0 1 21 0
2021-08-25 0 0 1 29 0
2021-08-26 6 6 3 27 0
2021-08-27 0 0 1 49 0
2021-08-28 0 0 0 19 0
2021-08-29 0 0 0 22 0
2021-08-30 0 0 0 28 0
2021-08-31 0 0 4 44 0
Julho 2021 35 35 21 117 0
2021-07-01 3 3 0 43 0
2021-07-02 0 0 0 36 0
2021-07-03 0 0 1 32 0
2021-07-04 0 0 0 30 0
2021-07-05 0 0 2 29 0
2021-07-06 1 1 0 29 0
2021-07-07 0 0 0 39 0
2021-07-08 0 0 1 72 0
2021-07-09 3 3 0 55 0
2021-07-10 0 0 2 43 0
2021-07-11 0 0 1 39 0
2021-07-12 0 0 0 65 0
2021-07-13 0 0 1 117 0
2021-07-14 0 0 2 78 0
2021-07-15 2 2 2 64 0
2021-07-16 3 3 0 58 0
2021-07-17 0 0 1 32 0
2021-07-18 0 0 0 43 0
2021-07-19 3 3 0 31 0
2021-07-20 1 1 1 42 0
2021-07-21 1 1 1 35 0
2021-07-22 0 0 1 39 0
2021-07-23 6 6 0 29 0
2021-07-24 0 0 1 30 0
2021-07-25 0 0 0 29 0
2021-07-26 0 0 0 47 0
2021-07-27 4 4 0 44 0
2021-07-28 7 7 1 45 0
2021-07-29 0 0 1 40 0
2021-07-30 1 1 1 45 0
2021-07-31 0 0 1 35 0
Junho 2021 41 41 8 78 0
2021-06-01 1 1 1 35 0
2021-06-02 6 6 2 38 0
2021-06-03 0 0 0 31 0
2021-06-04 0 0 0 30 0
2021-06-05 0 0 0 27 0
2021-06-06 0 0 0 39 0
2021-06-07 3 3 0 38 0
2021-06-08 2 2 0 41 0
2021-06-09 0 0 0 35 0
2021-06-10 5 5 0 44 0
2021-06-11 0 0 0 38 0
2021-06-12 0 0 0 33 0
2021-06-13 0 0 0 36 0
2021-06-14 3 3 1 33 0
2021-06-15 0 0 0 25 0
2021-06-16 0 0 0 43 0
2021-06-17 2 2 0 34 0
2021-06-18 0 0 0 36 0
2021-06-19 0 0 0 36 0
2021-06-20 0 0 0 42 0
2021-06-21 2 2 0 41 0
2021-06-22 0 0 0 46 0
2021-06-23 5 5 0 47 0
2021-06-24 2 2 4 35 0
2021-06-25 1 1 0 32 0
2021-06-26 0 0 0 34 0
2021-06-27 0 0 0 28 0
2021-06-28 2 2 0 32 0
2021-06-29 2 2 0 34 0
2021-06-30 5 5 0 78 0
Maio 2021 30 30 13 57 0
2021-05-01 0 0 1 39 0
2021-05-02 0 0 0 28 0
2021-05-03 1 1 0 36 0
2021-05-04 0 0 1 31 0
2021-05-05 3 3 0 35 0
2021-05-06 1 1 0 40 0
2021-05-07 0 0 0 31 0
2021-05-08 0 0 0 34 0
2021-05-09 0 0 0 30 0
2021-05-10 6 6 0 34 0
2021-05-11 3 3 0 57 0
2021-05-12 0 0 0 52 0
2021-05-13 0 0 3 36 0
2021-05-14 1 1 0 36 0
2021-05-15 0 0 0 32 0
2021-05-16 0 0 1 38 0
2021-05-17 0 0 0 45 0
2021-05-18 4 4 0 47 0
2021-05-19 0 0 0 29 0
2021-05-20 3 3 1 32 0
2021-05-21 0 0 0 38 0
2021-05-22 0 0 0 30 0
2021-05-23 0 0 0 45 0
2021-05-24 0 0 1 29 0
2021-05-25 3 3 1 49 0
2021-05-26 2 2 0 39 0
2021-05-27 0 0 1 36 0
2021-05-28 0 0 1 35 0
2021-05-29 0 0 0 37 0
2021-05-30 0 0 1 31 0
2021-05-31 3 3 1 52 0
Abril 2021 56 56 11 73 0
Março 2021 51 51 40 72 0
2021-03-01 2 2 1 42 0
2021-03-02 0 0 0 65 0
2021-03-03 2 2 0 54 0
2021-03-04 1 1 2 46 0
2021-03-05 0 0 1 37 0
2021-03-06 0 0 1 48 0
2021-03-07 0 0 0 26 0
2021-03-08 0 0 1 38 0
2021-03-09 2 2 9 67 0
2021-03-10 3 3 7 61 0
2021-03-11 3 3 3 58 0
2021-03-12 0 0 0 69 0
2021-03-13 0 0 0 34 0
2021-03-14 0 0 0 38 0
2021-03-15 7 7 0 37 0
2021-03-16 0 0 0 72 0
2021-03-17 5 5 2 37 0
2021-03-18 8 8 1 70 0
2021-03-19 0 0 0 32 0
2021-03-20 0 0 0 28 0
2021-03-21 0 0 0 30 0
2021-03-22 0 0 1 24 0
2021-03-23 0 0 2 32 0
2021-03-24 5 5 2 44 0
2021-03-25 2 2 1 52 0
2021-03-26 0 0 1 28 0
2021-03-27 0 0 0 31 0
2021-03-28 0 0 0 33 0
2021-03-29 5 5 3 63 0
2021-03-30 6 6 2 46 0
2021-03-31 0 0 0 30 0
Fevereiro 2021 21 21 34 107 0
Janeiro 2021 18 18 14 47 0
2021-01-01 0 0 0 26 0
2021-01-02 0 0 0 25 0
2021-01-03 0 0 0 28 0
2021-01-04 0 0 0 35 0
2021-01-05 0 0 0 36 0
2021-01-06 0 0 1 28 0
2021-01-07 0 0 1 36 0
2021-01-08 1 1 0 33 0
2021-01-09 0 0 0 32 0
2021-01-10 0 0 0 32 0
2021-01-11 4 4 0 31 0
2021-01-12 0 0 0 31 0
2021-01-13 0 0 2 40 0
