D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Domingo | Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
» | 6 - Semana 45 | 7 | 8 | 9 |
10
Eventos:
Pregão Eletrônico n. 1965/2022- HUOP
|
11
Eventos:
Pregão Eletrônico n. 1858/2022- HUOP
|
12 |
» | 13 - Semana 46 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18
Eventos:
Pregão Eletrônico n. 2050/2022- HUOP
|
19 |
» | 20 - Semana 47 |
21
Eventos:
Concorrência 157/2022 - HUOP
|
22
Eventos:
Pregão Eletrônico n. 1859/2022- HUOP
|
23 |
24
Eventos:
Concorrência 133/2022 - HUOP
|
25 | 26 |
» | 27 - Semana 48 |
28
Eventos:
Pregão Eletrônico n. 2212/2022- HUOP
|
29 |
30
Eventos:
Dispensa 313/2022 - inciso IV
|