D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Domingo | Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | ||||
» | 4 - Semana 19 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9
Eventos:
Pregão Eletrônico N° 0458/2025
|
10 |
» | 11 - Semana 20 | 12 |
13
Eventos:
Pregão Eletrônico N° 0469/2025
|
14
Eventos:
Pregão Eletrônico N° 0494/2025,
Dispensa de Licitação n.º 8665/2025 - inciso VIII,
Dispensa de Licitação n.º 8110/2025 - inciso VIII,
Dispensa de Licitação n.º 9602/2025 - inciso VIII,
Dispensa de Licitação n.º 10216/2025 - inciso VIII,
Dispensa de Licitação n.º 11253/2025 - inciso VIII,
Dispensa de Licitação n.º 12142/2025 - inciso VIII
|
15 | 16 | 17 |
» | 18 - Semana 21 |
19
Eventos:
Pregão Eletrônico N° 0357/2025
|
20
Eventos:
Pregão Eletrônico N° 0503/2025
|
21
Eventos:
Pregão Eletrônico N° 0420/2025
|
22 | 23 | 24 |
» | 25 - Semana 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |