D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Domingo | Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | |||||
» | 3 - Semana 45 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8
Eventos:
Pregão Eletrônico N° 1763/2024
|
9 |
» | 10 - Semana 46 |
11
Eventos:
Pregão Eletrônico N° 1875/2024
|
12 |
13
Eventos:
Pregão Eletrônico n º 1785/2024
|
14 | 15 | 16 |
» | 17 - Semana 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
» | 24 - Semana 48 | 25 | 26 | 27 |
28
Eventos:
Pregão Eletrônico N° 1541/2024
|
29 | 30 |