D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Domingo | Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | ||||
» | 4 - Semana 32 | 5 |
6
Eventos:
Pregão Eletrônico nº 0908/2024
|
7 | 8 |
9
Eventos:
Pregão Eletrônico nº 0939/2024
|
10 |
» | 11 - Semana 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
» | 18 - Semana 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
» | 25 - Semana 35 | 26 | 27 |
28
Eventos:
Pregão Eletrônico nº 1086/2024,
Dispensa de Licitação n.º 150/2024 - inciso II,
Dispensa de Licitação n.º 153/2024 - inciso II,
Dispensa de Licitação n.º 159/2024 - inciso III - alínea &qu,
Dispensa de Licitação n.º 161/2024 - inciso III - alínea &qu,
Dispensa de Licitação n.º 191/2024 - inciso II,
Dispensa de Licitação n.º 193/2024 - inciso II,
Dispensa de Licitação n.º 194/2024 - inciso VIII,
Dispensa de Licitação n.º 198/2024 - inciso II,
Dispensa de Licitação n.º 206/2024 - inciso VIII
|
29 | 30 | 31 |