D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Domingo | Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | |||||
» | 3 - Semana 36 | 4 | 5 |
6
Eventos:
Pregão Eletrônico n. 0169/2023- HUOP
|
7 | 8 | 9 |
» | 10 - Semana 37 | 11 |
12
Eventos:
Dispensa de Licitação n.º 190/2023 - inciso VIII,
Dispensa de Licitação n.º 192/2023 - inciso VIII,
Dispensa de Licitação n.º 194/2023 - inciso II,
Dispensa de Licitação n.º 197/2023 - inciso II,
Dispensa de Licitação n.º 199/2023 - inciso II,
Dispensa de Licitação n.º201/2023 - inciso II,
Dispensa de Licitação n.º 205/2023 - inciso VIII
|
13 | 14 | 15 | 16 |
» | 17 - Semana 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
» | 24 - Semana 39 | 25 |
26
Eventos:
Dispensa de Licitação n.º 198/2023 - inciso VIII,
Dispensa de Licitação n.º 203/2023 - inciso VIII,
Dispensa de Licitação n.º 204/2023 - inciso VIII,
Dispensa de Licitação n.º 206/2023 - inciso VIII,
Dispensa de Licitação n.º 207/2023 - inciso III - alínea &qu,
Dispensa de Licitação n.º 218/2023 - inciso II
|
27
Eventos:
Pregão Eletrônico n. 0304/2023- HUOP
|
28 | 29 | 30 |